<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن  مکانیک سنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی-پژوهشی مکانیک سنگ</JournalTitle>
				<Issn>2588-7432</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of temperature effect on the tensile fracture behavior of cementitious specimens with different geometries</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی تأثیر دما بر رفتار شکست کششی نمونه‌های ملات سیمانی با هندسه‌های متفاوت</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>21</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">244932</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/IRSRM.2026.501404.0709</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>محمدی اوچموش</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>آرش</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-8307-465X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>دولتشاهی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0702-4294</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>ملاداودی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Cement‑based composites in natural environments are often exposed to wide temperature fluctuations, which can significantly influence their fracture behavior. Since the mode‑I fracture toughness is a key parameter in assessing the structural stability of such materials, this study experimentally investigates the coupled effect of temperature variation and specimen geometry on the mode‑I fracture toughness of cement mortar. To this end, four different specimen geometries (CSTBD, SCB, SECRBB, and ENDB) were tested under four temperature levels within a thermal cycle. The results revealed a dual behavioral pattern: at −10 °C, the fracture toughness increased by an average of 10.9% across all geometries, with the CSTBD specimen exhibiting the highest increase at 14.44%. This enhancement was attributed to the increased stiffness of the cementitious matrix and the restricted propagation of microcracks at low temperatures. In contrast, a continuous reduction in fracture toughness was observed as the temperature rose to 100 °C, which was associated with the formation of thermal microcracks and the gradual degradation of the cement paste. Under these conditions, the ENDB geometry showed the greatest vulnerability, with a 33% reduction. The findings clearly demonstrate that temperature sensitivity is strongly dependent on specimen geometry: CSTBD and SCB geometries exhibited the highest responsiveness to low temperatures, whereas ENDB and SECRBB geometries showed the greatest sensitivity to elevated temperatures. This study provides valuable insight for the optimal design of engineering structures exposed to thermal fluctuations.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کامپوزیت‌های پایه‌سیمانی، اغلب در معرض تغییرات دمایی گسترده‌ای قرار می‌گیرند که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر رفتار شکست این مصالح داشته باشد. از آنجا که چقرمگی شکست حالت کششی پارامتری کلیدی در ارزیابی پایداری چنین سازه‌هایی محسوب می‌شود، این پژوهش به بررسی تجربی تأثیر متقابل دما بر چقرمگی شکست حالت کششی در نمونه‌های ملات سیمانی با هندسه‌های مختلف پرداخته است. از این‌روی، چهار هندسه نمونه مختلف (CSTBD، SCB، SECRBB و ENDB) تحت چهار سطح دمایی پس از یک چرخه تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند. یافته‌ها الگوی رفتاری دوگانه‌ای را نشان داد. بدین صورت که، در دمای 10- درجه سانتی‌گراد، چقرمگی شکست در تمامی هندسه‌ها به‌طور میانگین 10.9 درصد افزایش یافت که بیش‌ترین آن مربوط به نمونه CSTBD با 14.44 درصد افزایش بود. این امر ناشی از افزایش سختی ماتریس سیمان و محدودیت در گسترش ریزترک‌ها در دمای پایین شناسایی شد. در مقابل، با افزایش دما تا 100درجه سانتی‌گراد، کاهش پیوسته چقرمگی شکست مشاهده شد که به ایجاد ریزترک‌های حرارتی خمیر سیمان نسبت داده شد. در این شرایط، نمونه‌هایی با هندسه ENDB با 33درصد کاهش، بیش‌ترین آسیب‌پذیری را نشان دادند. نتایج به وضوح نشان داد که میزان حساسیت به دما به‌طور معناداری در هندسه‌های مختلف، متفاوت است، به‌طوری‌که هندسه‌های CSTBD و SCB بیش‌ترین واکنش را در دمای منفی و هندسه‌های ENDB و SECRBB بیش‌ترین حساسیت را در برابر دماهای بالا نشان دادند. این مطالعه دید ارزشمندی برای طراحی بهینه سازه‌های پایه‌سیمانی در معرض تغییرت دمایی ارائه می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چقرمگی شکست حالت کششی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثر دما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هندسه نمونه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مکانیک شکست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ملات سیمان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.irsrmjournal.ir/article_244932_31c16c91ed552ef4eb9b02b9cadfd5f2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن  مکانیک سنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی-پژوهشی مکانیک سنگ</JournalTitle>
				<Issn>2588-7432</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Development of an Empirical Model for TBM Disc Cutter Wear Prediction Based on Operational and Geomechanical Parameters: A Case Study of the Qomroud Water Conveyance Tunnel</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه یک مدل تجربی برای پیش‌بینی سایش دیسک برشی TBM بر پایه پارامترهای عملیاتی و ژئومکانیکی: مطالعه موردی تونل انتقال آب قمرود</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245850</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/irsrm.2026.580580.1079</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میلاد</FirstName>
					<LastName>صباغی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی معدن-دانشگاه صنعتی امیرکبیر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>فرخ</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Disc cutter wear in hard rock TBMs is inherently a multi-parameter phenomenon; however, conventional prediction models have predominantly reduced it to rock abrasivity indices. In this study, based on field data obtained from 18 km of excavation in the Ghomroud Water Conveyance Tunnel, an empirical framework was developed that quantitatively integrates operational parameters—including normal force, rolling force, cutterhead rotation speed, penetration rate, and cutter radial position—simultaneously with geomechanical indices such as UCS and RMR in predicting cutter wear rate. The modeling structure was independently formulated for center–face and gauge cutter zones to explicitly capture differences in stress distribution and loading mechanisms across the cutterhead. The resulting multivariate models achieved coefficients of determination of approximately 0.88, demonstrating high predictive capability. Validation through large-scale FDAT tests under varying loading and rotational conditions indicated less than 20% deviation between predicted and measured wear values. Comparative assessment against conventional rock-index-based models revealed a statistically meaningful improvement in prediction accuracy and a more realistic estimation of wear progression. The proposed framework provides a reliable basis for operational parameter optimization and cutterhead intervention planning in hard rock TBM projects.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سایش دیسک‌های برشی یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده بهره‌وری و افزایش هزینه‌های بهره‌برداری در ماشین‌های حفار تمام‌مقطع سنگ سخت (TBM) محسوب می‌شود. اگرچه مدل‌های متداول پیش‌بینی سایش عمدتاً بر شاخص‌های سایندگی سنگ و ویژگی‌های ذاتی توده‌سنگ استوار هستند، سهم پارامترهای عملیاتی ماشین در بسیاری از این مدل‌ها به‌صورت محدود یا غیرمستقیم لحاظ شده است. در پژوهش حاضر، با استفاده از داده‌های واقعی حاصل از حدود 18 کیلومتر حفاری تونل انتقال آب قمرود، چارچوبی تجربی برای پیش‌بینی نرخ سایش دیسک‌های برشی توسعه داده شد که در آن اثر هم‌زمان پارامترهای ژئومکانیکی و پارامترهای عملیاتی TBM مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور، داده‌های عملکردی شامل نیروی عمودی وارد بر دیسک (Fn)، سرعت دوران کله‌حفار (RPM)، موقعیت شعاعی و مشخصات هندسی دیسک‌ها به همراه پارامترهای ژئومکانیکی نظیر مقاومت فشاری تک‌محوره سنگ (UCS) استخراج و تحلیل شدند. به منظور انعکاس تفاوت‌های مکانیزم بارگذاری و شرایط تنش در نواحی مختلف کله‌حفار، مدل‌های مستقل برای دیسک‌های مرکزی–میانی و محیطی توسعه یافت. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که مدل‌های پیشنهادی با ضرایب تعیین حدود 0.88 قادر به بازتولید مناسب رفتار سایش دیسک‌ها هستند و نقش غالب پارامترهای Fn، UCS و RPM را در کنترل نرخ سایش تأیید می‌کنند. اعتبارسنجی مستقل مدل‌ها با استفاده از آزمون‌های سایش دیسک در مقیاس کامل (FDAT) و تحت سطوح مختلف بارگذاری و سرعت دوران انجام شد که انحراف میان مقادیر پیش‌بینی‌شده و اندازه‌گیری‌شده را به کمتر از 20 درصد محدود نمود. همچنین مقایسه با مدل کلاسیک Gehring نشان داد که مدل توسعه‌یافته، انطباق بهتری با داده‌های واقعی پروژه داشته و قابلیت بالاتری در بازنمایی رفتار سایش تحت شرایط عملیاتی متغیر ارائه می‌کند. نتایج این پژوهش می‌تواند مبنایی برای بهینه‌سازی پارامترهای بهره‌برداری، برنامه‌ریزی مداخلات کله‌حفار و توسعه راهبردهای نگهداری پیشگیرانه در پروژه‌های حفاری مکانیزه سنگ سخت فراهم آورد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سایش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیسک برشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارامترهای عملیاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمایش بزرگ‌مقیاس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماشین حفار تمام مقطع</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.irsrmjournal.ir/article_245850_524eef807f9fbbf20e28c8b8c16d7efc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن  مکانیک سنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی-پژوهشی مکانیک سنگ</JournalTitle>
				<Issn>2588-7432</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the stability of northern slope in the Zarshouran gold mine</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی پایداری دیواره‌شمالی معدن طلای زرشوران</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>59</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245313</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/irsrm.2026.579093.1076</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عماد</FirstName>
					<LastName>سلیمی قراقیه</LastName>
<Affiliation>گروه آموزشی مکانیک سنگ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>طاهری</LastName>
<Affiliation>گروه آموزشی مکانیک سنگ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7291-697X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پرویز</FirstName>
					<LastName>معارف وند</LastName>
<Affiliation>گروه آموزشی مکانیک سنگ، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Slope stability in structurally complex open‑pit mines requires realistic representation of jointed rock mass behavior, particularly during the early stages of mining when geomechanical data are limited. This study investigates the stability of the northern slopes of the Zarshouran Gold Mine using three‑dimensional Discrete Element Method (DEM) modeling implemented in 3DEC. The geomechanical parameters were calibrated through an integrated approach combining the Geological Strength Index (GSI) and back‑analysis of observed slope behavior, providing a constrained and field‑consistent parameter set for numerical simulation. Under natural pre‑mining conditions, the slopes exhibit a high level of stability with an overall factor of safety (FoS) of approximately 8, while groundwater effects induce only negligible creep‑like displacements (≈ 1×10E(-7)m) along lithological contacts. Simulation of the final pit geometry indicates that progressive mining and partial removal of the limestone unit reduce the stabilizing overburden weight, decreasing the FoS to approximately 1.5. The model predicts a maximum shear strain rate of ~2×10E(-1) SE(-1) and a maximum block velocity of ~1.7 ×10E(-5) m⁄s, concentrated in the central slope region and aligned with structural weakness planes, indicating the initiation of progressive sliding.&lt;br&gt;The results highlight the importance of integrated parameter calibration and 3D DEM modeling for reliable stability assessment and long‑term geotechnical risk management in open‑pit mines.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پایداری شیب در معادن روباز از چالش‌های اساسی مهندسی معدن و مکانیک سنگ است که تحت تأثیر همزمان عوامل زمین‌شناسی، هندسی و هیدروژئولوژی قرار دارد، بنابراین در این پژوهش، پایداری دیواره‌ شمالی معدن طلای زرشوران با استفاده از مدل‌سازی عددی سه‌بعدی در نرم‌افزار 3DEC مورد ارزیابی قرار گرفت. به‌منظور افزایش اعتبار مدل عددی، پارامترهای ژئومکانیکی توده‌سنگ با استفاده از رویکرد تلفیقی شاخص مقاومت زمین‌شناسی (GSI) و آنالیز برگشتی کالیبره و تصحیح شدند تا پارامترهای مدل بیشترین انطباق را با شرایط واقعی توده‌سنگ داشته باشند. نتایج مدل‌سازی در شرایط طبیعی پیش از معدنکاری نشان داد که ضریب ایمنی کلی توده‌سنگ برابر با 8 بوده و بیانگر پایداری بسیار بالای دیواره است، درحالی‌که اثر آب‌های زیرزمینی در ترازهای پایین تنها موجب جابجایی‌های بسیار جزئی با بیشینه‌ا‌ی حدود 1x10&lt;sup&gt;-7&lt;/sup&gt; متر و با ماهیت خزشی در مرز تماس واحدهای سنگی شده است. با شبیه‌سازی هندسه‌ی کاواک نهایی و حذف بخشی از توده‌ی آهکی، نتایج نشان داد که با پیشرفت معدنکاری و کاهش اثر وزنی پایدارکننده، ضریب ایمنی دیواره‌ها به مقدار 1.5 کاهش می‌یابد. خروجی‌های 3DEC حاکی از تمرکز بیشینه‌ی نرخ کرنش برشی در حدود 2x10&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;s&lt;sup&gt;-1∼&lt;/sup&gt; و بیشینه‌ای سرعت جابجایی بلوک‌ها در حدود 1.7x10&lt;sup&gt;-5&lt;/sup&gt;m⁄s در بخش مرکزی دیواره است، به‌گونه‌ای که جهت جابجایی‌ها هم‌راستا با شیب و سطوح ضعف بوده و بیانگر آغاز لغزش تدریجی واحد آهکی بر روی واحد شیستی و کاهش مقاومت برشی در سطح تماس می‌باشد، نتایج این مطالعه اهمیت کالیبراسیون تلفیقی پارامترها و به‌کارگیری مدل‌سازی سه‌بعدی DEM را برای ارزیابی قابل اعتماد پایداری شیب‌ها و مدیریت بلندمدت و ریسک‌های ژئوتکنیکی در معادن روباز نشان می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری شیب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معدن روباز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش المان مجزا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدلسازی عددی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.irsrmjournal.ir/article_245313_719aca8bf27399fdc862ce041eecf841.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن  مکانیک سنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی-پژوهشی مکانیک سنگ</JournalTitle>
				<Issn>2588-7432</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Prediction of Safe Mud Weight Window Using Hybrid Machine Learning Models Based on Multilayer Perceptron and Meta heuristic Optimization Algorithms</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیش‌بینی پنجره ایمن وزن گل حفاری با استفاده از مدل‌های ترکیبی یادگیری ماشین مبتنی بر پرسپترون چندلایه و الگوریتم‌های بهینه‌سازی</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>80</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246699</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/irsrm.2026.583681.1082</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میثم</FirstName>
					<LastName>رجبی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمزه</FirstName>
					<LastName>قربانی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته مهندسی نفت، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید وحید</FirstName>
					<LastName>علوی نژاد خلیل آباد</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی بیرجند</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Accurate determination of the safe mud weight window is a critical challenge in drilling engineering, with direct implications for wellbore stability, lost circulation prevention, and reduction of non-productive time (NPT) and associated operational costs. In this study, hybrid machine learning (ML) models were developed to predict the lower bound of the mud weight window — defined by the collapse pressure — and the upper bound — constrained by the fracture pressure gradient. To this end, a multilayer perceptron (MLP) neural network was integrated with four distinct optimization algorithms: the Firefly Algorithm (FA), Gravitational Search Algorithm (GSA), Artificial Bee Colony (ABC) and Imperialist Competitive Algorithm (ICA). The dataset comprised well-log and geomechanical data acquired from three wells in an gas field located in southern Iran. Following data normalization, the dataset was partitioned into training (70%), validation (15%), and test (15%) subsets. When assessing the safe mud weight window within the test subset of the Multi-Layer Perceptron-Gravitational Search algorithm, minimal errors are evident for both the minimum drilling mud weight pressure (RMSE = 12.283 psi; R2 = 0.9014) and the maximum mud weight pressure during drilling (RMSE = 12.536 psi; R2 = 0.9417). These findings indicate that hybrid machine learning frameworks can substantially enhance the predictive accuracy of the safe mud weight window and offer a robust, data-driven decision-support tool for real-time drilling operations.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تعیین دقیق پنجره ایمن وزن گل حفاری یکی از مسائل کلیدی در مهندسی حفاری است که نقش مهمی در جلوگیری از ناپایداری چاه، هرزروی گل و افزایش هزینه‌های عملیاتی دارد. در این پژوهش، جهت پیش‌بینی حداقل وزن گل زیر فشار شکست و حداکثر وزن گل بالاتر از فشار شکست، از مدل‌های ترکیبی یادگیری ماشین استفاده شده است. در این راستا، شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با چهار الگوریتم بهینه‌سازی شامل الگوریتم کرم شب‌تاب، جستجوی گرانشی، کلونی زنبورعسل و الگوریتم رقابت استعماری ترکیب شد. داده‌های مورد استفاده شامل اطلاعات سه چاه از یک میدان گازی در جنوب ایران بوده که به سه بخش آموزش (70٪)، اعتبارسنجی (15٪) و آزمون (15٪) تقسیم شدند. نتایج آماری نشان داد که، «الگوریتم پرسپترون چندلایه- الگوریتم جستجوی گرانشی» از دیگر مدل‌ها، دقیق‌تر است. چنان-که زیرمجموعه آزمایشی الگوریتم مذکور، برای حداقل وزن گل زیر فشار شکست با مقدار ریشه میانگین مربعات خطای 12.283پوند بر اینچ مربع و ضریب تعیین0.90و حداکثر وزن گل بالای فشار شکست با ریشه میانگین مربعات خطا 12.536 پوند بر اینچ مربع و ضریب تعیین 0.9417 کمترین خطا را نشان داده‌اند. بر این اساس، استفاده از مدل‌های ترکیبی یادگیری ماشین می‌تواند دقت پیش‌بینی پنجره ایمن وزن گل را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد و به‌عنوان ابزاری کارآمد در تصمیم‌گیری‌های عملیاتی حفاری مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پنجره ایمن وزن گل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ژئومکانیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری ماشین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرسپترون چندلایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌سازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.irsrmjournal.ir/article_246699_e9b68e3ab7370772df92786a7399396b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن  مکانیک سنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی-پژوهشی مکانیک سنگ</JournalTitle>
				<Issn>2588-7432</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>THMC Modeling Frameworks in Porous Media: Fundamentals, Applications, and Development of the Displacement Discontinuity Method in Coupled Thermo-Hydro-Mechanical Environments</ArticleTitle>
<VernacularTitle>چارچوب‌های مدل‌سازی THMC در محیط‌های متخلخل: مبانی، کاربردها و توسعه روش ناپیوستگی جابجایی در محیط کوپل ترمو هیدرومکانیکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>81</FirstPage>
			<LastPage>101</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246425</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/IRSRM.2026.587795.1084</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>عبدالهی پور</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی معدن، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2687-4470</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>کارگر</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی معدن، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Modeling thermo–hydro–mechanical–chemical (THMC) processes in porous and fractured media is one of the major challenges in many subsurface engineering problems, including geological CO₂ storage, nuclear waste disposal, geothermal systems, unconventional reservoirs, and gas hydrate exploitation. In this paper, the theoretical foundations of THMC coupling, the governing equations, commonly used numerical methods, and various coupling strategies are reviewed and evaluated. The advantages and limitations of domain-discretization approaches and boundary-based methods for analyzing multiphysics problems are also discussed. Subsequently, a thermo–hydro–mechanical framework based on the Displacement Discontinuity Method (DDM) is introduced for fractured porous media. Within this framework, in addition to mechanical discontinuities, the effects of fluid flow and heat transfer are incorporated through a coupled formulation, and the stress, pore pressure, and temperature fields are computed using Green’s functions and integral equations. Validation results using field data, analytical solutions, and benchmark problems indicate that the model can accurately reproduce the time-dependent behavior of poroelastic media, the evolution of pore pressure, and thermoelastic responses. The results demonstrate the strong capability of the DDM approach for efficient THM modeling in fractured media and its applicability to complex geomechanical problems.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مدل‌سازی فرآیندهای حرارتی، هیدرولیکی، مکانیکی و شیمیایی (THMC) در محیط‌های متخلخل و دارای شکستگی، یکی از چالش‌های اصلی در بسیاری از مسائل مهندسی زیرسطحی از جمله ذخیره‌سازی زمین‌شناسی CO₂، دفع پسماندهای هسته‌ای، سامانه‌های زمین‌گرمایی، مخازن نامتعارف و بهره‌برداری از هیدرات‌های گازی محسوب می‌شود. در این مقاله، مبانی نظری کوپلینگ THMC، معادلات حاکم، روش‌های عددی متداول و راهبردهای مختلف کوپلینگ مورد مرور و ارزیابی قرار گرفته‌اند. همچنین مزایا و محدودیت‌های روش‌های گسسته‌سازی دامنه و روش‌های مرزی در تحلیل مسائل چندفیزیکی مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه، یک چارچوب ترمو-هیدرو-مکانیکی مبتنی بر روش ناپیوستگی جابجایی (DDM) برای محیط‌های متخلخل دارای شکستگی معرفی می‌شود. در این چارچوب، علاوه بر ناپیوستگی‌های مکانیکی، اثرات جریان سیال و انتقال حرارت نیز در قالب یک فرمول‌بندی کوپل‌شده لحاظ شده‌اند و میدان‌های تنش، فشار منفذی و دما با استفاده از توابع گرین و معادلات انتگرالی محاسبه می‌شوند. نتایج اعتبارسنجی با استفاده از داده‌های میدانی، حل‌های تحلیلی و مسائل معیار نشان می‌دهد که مدل قادر است رفتار وابسته به زمان محیط‌های پوروالاستیک، تکامل فشار منفذی و پاسخ‌های ترموالاستیک را با دقت مناسبی بازتولید کند. نتایج این مطالعه بیانگر ظرفیت بالای روش DDM در مدل‌سازی کارآمد مسائل THM در محیط‌های شکستگی‌دار و کاربرد آن در مسائل پیچیده ژئومکانیکی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کوپل THMC</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی چند-فیزیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معادلات حاکم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش ناپیوستگی جابجایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محیط متخلخل شکسته</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.irsrmjournal.ir/article_246425_1e365db17748abeed94b1c848a505737.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن  مکانیک سنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی-پژوهشی مکانیک سنگ</JournalTitle>
				<Issn>2588-7432</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
