<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن  مکانیک سنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی-پژوهشی مکانیک سنگ</JournalTitle>
				<Issn>2588-7432</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Development of an Empirical Model for TBM Disc Cutter Wear Prediction Based on Operational and Geomechanical Parameters: A Case Study of the Qomroud Water Conveyance Tunnel</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه یک مدل تجربی برای پیش‌بینی سایش دیسک برشی TBM بر پایه پارامترهای عملیاتی و ژئومکانیکی: مطالعه موردی تونل انتقال آب قمرود</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245850</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/irsrm.2026.580580.1079</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میلاد</FirstName>
					<LastName>صباغی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی معدن-دانشگاه صنعتی امیرکبیر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>فرخ</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Disc cutter wear in hard rock TBMs is inherently a multi-parameter phenomenon; however, conventional prediction models have predominantly reduced it to rock abrasivity indices. In this study, based on field data obtained from 18 km of excavation in the Ghomroud Water Conveyance Tunnel, an empirical framework was developed that quantitatively integrates operational parameters—including normal force, rolling force, cutterhead rotation speed, penetration rate, and cutter radial position—simultaneously with geomechanical indices such as UCS and RMR in predicting cutter wear rate. The modeling structure was independently formulated for center–face and gauge cutter zones to explicitly capture differences in stress distribution and loading mechanisms across the cutterhead. The resulting multivariate models achieved coefficients of determination of approximately 0.88, demonstrating high predictive capability. Validation through large-scale FDAT tests under varying loading and rotational conditions indicated less than 20% deviation between predicted and measured wear values. Comparative assessment against conventional rock-index-based models revealed a statistically meaningful improvement in prediction accuracy and a more realistic estimation of wear progression. The proposed framework provides a reliable basis for operational parameter optimization and cutterhead intervention planning in hard rock TBM projects.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سایش دیسک‌های برشی یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده بهره‌وری و افزایش هزینه‌های بهره‌برداری در ماشین‌های حفار تمام‌مقطع سنگ سخت (TBM) محسوب می‌شود. اگرچه مدل‌های متداول پیش‌بینی سایش عمدتاً بر شاخص‌های سایندگی سنگ و ویژگی‌های ذاتی توده‌سنگ استوار هستند، سهم پارامترهای عملیاتی ماشین در بسیاری از این مدل‌ها به‌صورت محدود یا غیرمستقیم لحاظ شده است. در پژوهش حاضر، با استفاده از داده‌های واقعی حاصل از حدود 18 کیلومتر حفاری تونل انتقال آب قمرود، چارچوبی تجربی برای پیش‌بینی نرخ سایش دیسک‌های برشی توسعه داده شد که در آن اثر هم‌زمان پارامترهای ژئومکانیکی و پارامترهای عملیاتی TBM مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور، داده‌های عملکردی شامل نیروی عمودی وارد بر دیسک (Fn)، سرعت دوران کله‌حفار (RPM)، موقعیت شعاعی و مشخصات هندسی دیسک‌ها به همراه پارامترهای ژئومکانیکی نظیر مقاومت فشاری تک‌محوره سنگ (UCS) استخراج و تحلیل شدند. به منظور انعکاس تفاوت‌های مکانیزم بارگذاری و شرایط تنش در نواحی مختلف کله‌حفار، مدل‌های مستقل برای دیسک‌های مرکزی–میانی و محیطی توسعه یافت. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که مدل‌های پیشنهادی با ضرایب تعیین حدود 0.88 قادر به بازتولید مناسب رفتار سایش دیسک‌ها هستند و نقش غالب پارامترهای Fn، UCS و RPM را در کنترل نرخ سایش تأیید می‌کنند. اعتبارسنجی مستقل مدل‌ها با استفاده از آزمون‌های سایش دیسک در مقیاس کامل (FDAT) و تحت سطوح مختلف بارگذاری و سرعت دوران انجام شد که انحراف میان مقادیر پیش‌بینی‌شده و اندازه‌گیری‌شده را به کمتر از 20 درصد محدود نمود. همچنین مقایسه با مدل کلاسیک Gehring نشان داد که مدل توسعه‌یافته، انطباق بهتری با داده‌های واقعی پروژه داشته و قابلیت بالاتری در بازنمایی رفتار سایش تحت شرایط عملیاتی متغیر ارائه می‌کند. نتایج این پژوهش می‌تواند مبنایی برای بهینه‌سازی پارامترهای بهره‌برداری، برنامه‌ریزی مداخلات کله‌حفار و توسعه راهبردهای نگهداری پیشگیرانه در پروژه‌های حفاری مکانیزه سنگ سخت فراهم آورد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سایش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیسک برشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارامترهای عملیاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمایش بزرگ‌مقیاس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماشین حفار تمام مقطع</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.irsrmjournal.ir/article_245850_524eef807f9fbbf20e28c8b8c16d7efc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
