<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن  مکانیک سنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی-پژوهشی مکانیک سنگ</JournalTitle>
				<Issn>2588-7432</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Calibrating DFN Models with a New Fracture Intensity Measure and Conventional Field Surveys</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کالیبراسیون مدل‌های شبکه شکستگی مجزا (DFN) با استفاده از یک شاخص جدید شدت درزه‌داری و برداشت‌های متداول میدانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>71</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245423</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/irsrm.2026.579139.1077</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نیما</FirstName>
					<LastName>بابانوری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی همدان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>شیری ثمر</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی همدان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Discrete Fracture Network (DFN) models are critical tools in rock engineering for simulating the geometric characteristics of fracture systems. However, accurate DFN modeling is hindered by limitations in conventional survey methods, particularly linear scanlines, which often underrepresent fracture intensity. This study introduces a new metric, the Joint Presence Factor (P), to quantify fracture intensity through planar sampling. The metric represents the percentage of sampling apertures intersected by fractures on a survey plane, providing a dimensionless measure of fracture occurrence that is practical, spatially representative, and physically intuitive, while also being simpler to measure and interpret than established fracture intensity indices. Alongside the field calculation of P in a case study, this metric was also calculated within DFN models through a custom FISH code. Using response surface methodology, the key DFN parameters, including fracture length, scaling exponent, and frequency, were optimized within the proposed calibration framework to align the model-derived P with field observations. The results demonstrated that the initial DFN model underestimated fracture intensity (P = 14%) compared to field measurements (P = 21%), reflecting the limitations of scanline surveys. After calibration, the optimized model yielded P = 20%, showing good agreement with field data. The results indicated that adjusting fracture length distribution and intensity improves the representation of smaller fractures and enhanced overall network density, thereby increasing the reliability and accessibility of DFN models for rock engineering applications.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مدل‌های شبکه شکستگی مجزا (DFN) ابزارهای کلیدی در مهندسی سنگ برای شبیه‌سازی ساختار هندسی شکستگی‌ها هستند، اما دقت آن‌ها به شدت به کیفیت داده‌های ورودی وابسته است. روش‌های متداول برداشت میدانی مانند اسکن‌لاین، به‌دلیل ماهیت خطی خود، شدت واقعی شکستگی را کمتر از مقدار واقعی برآورد می‌کنند. در این پژوهش، شاخصی جدید به نام ضریب حضور درزه (P) به‌عنوان معیاری بدون بعد و مبتنی بر برداشت سطحی معرفی شده است که شدت شکستگی را به‌صورت درصدی از تقاطع شکستگی‌ها با پنجره‌های نمونه‌برداری دایره‌ای بیان می‌کند. این شاخص هم در برداشت‌های میدانی و هم در مدل DFN با استفاده از کدنویسی FISH محاسبه شده است. برای کالیبراسیون مدل، از روش سطح پاسخ (RSM) استفاده شد تا پارامترهای کلیدی شامل طول شکستگی، نمای توزیع و شدت خطی (P10) بهینه‌سازی شوند. نتایج نشان داد که مقدار P در مدل اولیه کمتر از مقدار میدانی است، اما پس از کالیبراسیون، تطابق قابل قبولی حاصل می‌شود. این روش، چارچوبی عملی و قابل اتکا برای بهبود دقت مدل‌های DFN فراهم می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه شکستگی مجزا (DFN)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شدت درزه‌داری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کالیبراسیون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش سطح پاسخ (RSM)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برداشت میدانی درزه‌ها</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.irsrmjournal.ir/article_245423_debb76bdb60a569765e68fd907bd9539.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
