<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن  مکانیک سنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی-پژوهشی مکانیک سنگ</JournalTitle>
				<Issn>2588-7432</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of PowerDeck Application on Blasting Operations - A Case Study of the Sarab Iron Ore Mine</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر کاربرد روش پاوردک بر عملیات انفجار – مطالعه موردی معدن سنگ آهن سراب</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>51</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">215106</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/irsrm.2024.459943.1556</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید مصلح</FirstName>
					<LastName>افتخاری</LastName>
<Affiliation>دانشکده معدن و مواد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3126-9024</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صبا</FirstName>
					<LastName>شریفیان</LastName>
<Affiliation>دانشکده فنی و مهندسی گروه معدن، دانشکاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کاوه</FirstName>
					<LastName>آهنگری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشکاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9462-7303</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Blasting is one of the most critical stages in mining operations, and achieving an optimal blast pattern is essential for improving fragmentation and reducing costs. One method that can be used to enhance blasting is the PowerDeck technique. This study investigates the impact of using the PowerDeck method on blasting operations at the Sarab Hasanabad Yaskund iron ore mine. The primary objective of this research is to compare traditional blasting methods with the PowerDeck technique to achieve optimal fragmentation and cost reduction. The results indicate that the use of PowerDeck reduces fragmentation size by 60%, decreases specific drilling by 6%, and reduces specific charge by 11%. Additionally, the use of PowerDeck allows for the selection of larger blast patterns while achieving suitable fragmentation and reducing costs. Based on the findings, the PowerDeck technique is confirmed as an effective method for optimizing blasting operations in the Sarab iron ore mine from both technical and economic perspectives.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">انفجار یکی از مهم‌ترین مراحل در عملیات معدن‌کاری است که دستیابی به الگوی انفجار بهینه برای بهبود خردایش و کاهش هزینه‌ها اهمیت بسیاری دارد. یکی از روش‌هایی که می‌تواند برای بهبود انفجار استفاده شود، روش پاوردک است. این تحقیق به بررسی تأثیر استفاده از روش پاوردک در عملیات آتشکاری معدن سنگ آهن سراب حسن آباد یاسکوند پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش، مقایسه روش سنتی آتشکاری با آتشکاری به روش پاوردک به منظور دستیابی به خردایش مناسب و کاهش هزینه‌ها می‌باشد. به منظور اطمینان از نتایج و قابلیت تعمیم نتیجه‌گیری حاصل، برای هر الگوی انفجار 3 بار تکرار ثبت شده است و میانگین مقادیر بدست آمده ملاک مقایسه و تصمیم‌گیری قرار گرفته است. به منظور ارزیابی خردایش حاصل از انفجار از روش آنالیز تصویری و با استفاده از نرم افزار Slipt-Desktop بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که استفاده از پاوردک باعث کاهش ابعاد خردایش به میزان 60 درصد، کاهش میزان حفاری ویژه به میزان 6 درصد و کاهش خرج ویژه به میزان 11 درصد شده است. همچنین، استفاده از پاوردک امکان انتخاب الگوی انفجاری بزرگ‌تر را فراهم کرده و به دستیابی به خردایش مناسب و کاهش هزینه‌ها منجر می‌شود. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، روش پاوردک از منظر فنی و اقتصادی به عنوان یک روش مؤثر در بهینه‌سازی عملیات آتشکاری در معدن آهن سراب تأیید می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انفجار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آتشکاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پاوردک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معدن آهن سراب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنالیز تصویری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خردایش</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.irsrmjournal.ir/article_215106_4dffceea93576d172636029c10da23e4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
