<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن  مکانیک سنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی-پژوهشی مکانیک سنگ</JournalTitle>
				<Issn>2588-7432</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Application of Numerical Simulation to Estimate Stress Damage Thresholds in Some Types of Sandstones</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربرد شبیه‌سازی عددی به منظور برآورد آستانه‌های آسیب ناشی از تنش در برخی از انواع ماسه‌سنگ‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>21</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">214887</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/IRSRM.2024.400443.1444</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهران</FirstName>
					<LastName>نوری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-6800-4187</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وهاب</FirstName>
					<LastName>سرفرازی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی همدان، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>نجاتی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>بهاالدینی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی معدن، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8957-8092</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهروز</FirstName>
					<LastName>رفیعی</LastName>
<Affiliation>گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>خانلری</LastName>
<Affiliation>گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Identifying the stress levels required to initiate and propagate microcracks induced by stress in brittle rock masses plays a fundamental role in predicting the long-term behavior of the rock mass surrounding underground excavations. Spalling strength can be estimated by determining the crack initiation stress (σci) and crack damage stress (σcd) levels derived from uniaxial compressive strength (UCS) tests. This study utilizes particle flow code (PFC2D) software to estimate the stress damage thresholds. To this end, numerical modeling of five types of sandstone was performed using the flat joint model (FJM) within the PFC environment. To evaluate the validity of the models, the simulation results were compared with laboratory data. Based on the analyses, the ratio of crack initiation stress (σci) to UCS in the numerical models ranged from 0.39 to 0.55, indicating that microcracks begin to form within this stress range. Moreover, the crack damage stress (σcd) thresholds in the numerical models were determined as 85, 63, 126, 114, and 149 MPa for the five models, corresponding to 0.85 to 0.93 of the UCS of the sandstone samples.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شناسایی تنش لازم برای شروع و گسترش ریزترک‌های ناشی از تنش در توده‌سنگ‌های شکننده، نقشی اساسی در پیش‌بینی رفتار بلندمدت توده‌سنگ میزبان حفاری‌های زیرزمینی ایفا می‌کند. مقاومت پوسته‌شدگی (Spalling) را می‌توان از طریق تعیین سطوح تنش آغاز ترک (σci) و آسیب ترک (σcd) حاصل از آزمایش‌های فشاری تک‌محوری تخمین زد. این پژوهش با هدف برآورد آستانه‌های آسیب تنش‌، از نرم‌افزار کد جریان ذرات (PFC2D) بهره برده است. بدین منظور، مدل‌سازی عددی پنج نوع ماسه‌سنگ مختلف با استفاده از مدل پیوند مسطح (FJM) در محیط PFC انجام شد. برای ارزیابی صحت مدل‌ها، نتایج شبیه‌سازی‌ها با داده‌های آزمایشگاهی مقایسه شدند. بر اساس تحلیل‌ها، نسبت تنش آغاز ترک (σci) به مقاومت فشاری تک‌محوری (UCS) در مدل‌های عددی در بازه 0.39 تا 0.55 قرار داشت. این یافته نشان می‌دهد که ریزترک‌ها در محدوده تنشی 0.39 تا 0.55 برابر مقاومت فشاری تک‌محوری، شروع به شکل‌گیری می‌کنند. همچنین، آستانه تنش آسیب ترک (σcd) در مدل‌های عددی معادل 85، 63، 126، 114 و 149 مگاپاسکال به‌ترتیب برای پنج مدل بدست آمد که برابر با 0.85 تا 0.93 مقاومت فشاری تک‌محوری نمونه‌های ماسه‌سنگی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماسه‌سنگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آستانه تنش آسیب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه‌سازی عددی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترک‌خوردگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.irsrmjournal.ir/article_214887_2023999237cf61ca6bf8150205ce401c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
