<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن  مکانیک سنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی-پژوهشی مکانیک سنگ</JournalTitle>
				<Issn>2588-7432</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Three-dimensional effect of leading beam pre-retaining system on ground settlement under conditions of spatial variability of Young&#039;s modulus in NATM tunneling (case study)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر سه‌بعدی سیستم پیش نگهدارنده تیر پیشرو برنشست سطح زمین در شرایط تغییرپذیری مکانی مدول یانگ در تونل زنی NATM (مطالعه موردی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>76</FirstPage>
			<LastPage>88</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">213053</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد علی</FirstName>
					<LastName>طهماسبی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی نفت و معدن، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>شیرین‌آبادی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی نفت و معدن، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>رحیمی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی نفت و معدن، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی نفت و معدن، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>بانگیان تبریزی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی نفت و معدن، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the most important issues to consider in urban tunnel excavation is excessive ground settlement. This issue becomes particularly important when the tunnel overburden height is low, so to reduce the ground settlement in these conditions, sequential excavation methods or soil reinforcement techniques, or a combination of both, are usually used. In the Zarbali Zadeh Tunnel, due to the low overburden height, both methods, namely Austrian tunneling and the use of two pre-support systems, have been used to design and construct the tunnel. To investigate the effect of the leading beam pre-support system on the maximum ground settlement, the actual soil behavior must be carefully evaluated. In this regard, the stochastic finite difference method has been used to describe the actual conditions of soil behavior. Then, the maximum surface settlement values ​​for the presence and absence of the leading beam were obtained and compared with each other. The results of this research show that if leading beam pre-retaining systems are not used, the average percentage change and the coefficient of variation of maximum ground settlement increase by 35.5% and 61.7%, respectively.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از مهم‌ترین مسائلی که در حفاری تونل‌های شهری موردتوجه قرار می‌گیرد، نشست بیش ازحد سطح زمین است. این موضوع زمانی اهمیت ویژه پیدا می‌کند که ارتفاع روباره تونل کم است، بنابراین برای کاهش میزان نشست سطح زمین در این شرایط معمولاً از روش‌های حفاری متوالی یا تکنیک های تقویت خاک، یا ترکیبی از هر دو استفاده می‌شود. در تونل ضربعلی‌زاده، به دلیل ارتفاع کم روباره از هر دو روش یعنی تونل‌زنی اتریشی و استفاده از دو سیستم پیش نگهدارنده جهت طراحی و اجرا تونل استفاده شده است. برای بررسی تأثیر سیستم پیش نگهدارنده تیر پیشرو بر روی حداکثر نشست سطح زمین، رفتار واقعی خاک باید به دقت ارزیابی شود. در این راستا، از روش تفاضل محدود تصادفی برای توصیف شرایط واقعی رفتار خاک استفاده شده است. سپس مقادیر حداکثر نشست سطح برای وجود و عدم وجود تیر پیشرو به دست آمد و با یکدیگر مقایسه شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در صورت عدم استفاده از سیستم‌های پیش  نگهدارنده تیر پیشرو، درصد تغییرات میانگین و همچنین ضریب تغییرات حداکثر نشست سطح زمین به ترتیب 35.5% و61.7% افزایش می‌یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقیاس نوسان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نشست سطح زمین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییرپذیری مکانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم‌های پیش نگهدارنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میدان تصادفی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.irsrmjournal.ir/article_213053_2325fea96848bf8cd1975c9257662319.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
