<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن  مکانیک سنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی-پژوهشی مکانیک سنگ</JournalTitle>
				<Issn>2588-7432</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the effect of heterogeneity on the fracture mechanism of rock samples</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر ناهمگنی بر مکانیزم شکست نمونه‌های سنگی</VernacularTitle>
			<FirstPage>22</FirstPage>
			<LastPage>31</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">211374</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید ایمان</FirstName>
					<LastName>سجادی‌فر</LastName>
<Affiliation>دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>نجاتی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرداد</FirstName>
					<LastName>ایمانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Rocks, because they are composed of different minerals, usually have a heterogeneous structure. This heterogeneous structure always affects the process of crack development and failure of rock samples. On the other hand, in most studies related to rock fracture mechanics, rock samples are considered homogeneous or the effects of sample heterogeneity are not considered. In this study, an attempt has been made to simulate the heterogeneity of mechanical properties in rock samples by changing the dispersion (variance) of rock mechanical properties and its effects on the failure mechanism of rocks are investigated. For this purpose, PFC software has been used to simulate rock samples. This software is calibrated based on the micromechanical parameters applied to the joints and comparing the mechanical properties of the simulated sample with the results of laboratory tests. The joint model used in the modeling is the planar joint model. In this model, each bond is a limited surface between two hypothetical surfaces, which is divided into several parts, each of which has an initial strength. Accordingly, one of the effective parameters that affects the mechanical behavior of the simulated samples is the adhesion strength between the bonds. In this study, considering different dispersion values ​​for bond adhesion, samples with different inhomogeneities have been simulated. Also, to examine the subject more comprehensively, an attempt has been made to use different rocks with different brittleness indices. For this purpose, three rock or quasi-rock samples, including gypsum, sandstone and granite with brittleness index ratios of 6.6, 13.7 and 22.4, have been selected. The results of the simulations show that the fracture shape of the sample changes with the change in the standard deviation of adhesion between the bonds. Therefore, to determine the standard deviation of adhesion in the simulation, the fracture shape of the simulated sample must match the fracture shape of the sample in the laboratory.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سنگ ها به علت اینکه از کانی‌های مختلف تشکیل شده‌اند معمولا دارای ساختاری ناهمگن می‌باشند. این ساختار ناهمگن همواره فرایند توسعه ترک و گسیختگی نمونه‌های سنگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از طرف دیگر در اکثر مطالعات مربوط به مکانیک گسیختگی سنگ‌ها، نمونه‌های سنگی همگن در نظر گرفته می‌شوند و یا به اثرات ناشی ناهمگنی نمونه‌ها توجهی نمی‌شود. در این مطالعه، تلاش شده است تا با استفاده از تغییر میزان پراکندگی (واریانس) خواص مکانیکی سنگ، ناهمگنی خواص مکانیکی در نمونه‌های سنگی شبیه‌سازی شود و اثرات آن بر مکانیزم شکست سنگ‌ها مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از نرم افزار PFC برای شبیه سازی نمونه‌های سنگی استفاده شده است. این نرم‌افزار بر مبنای پارامترهای میکرمکانیکی اعمالی به پیوندها و مقایسه خواص مکانیکی نمونه شبیه‌سازی شده با نتایج آزمون‌های آزمایشگاهی کالیبره می‌شود. مدل پیوندی استفاده شده در مدل‌سازی، مدل پیوند مسطح است. در این مدل، هر پیوند به صورت یک سطح محدود بین دو سطح فرضی می‌باشد که این سطح خود به چندین قسمت تقسیم شده است که هر کدام از این قسمت‌ها دارای مقاومت اولیه‌ایی هستند. بر این اساس یکی از پارامترهای موثری که رفتار مکانیکی نمونه‌های شبیه‌سازی شده تاثیر می‌گذارد مقاومت چسبندگی بین پیوندها می‌باشد. در این مطالعه با در نظر گرفتن مقدار پراکندگی مختلف برای چسبندگی پیوندها، نمونه‌هایی با ناهمگنی مختلف شبیه‌سازی شده است. همچنین برای بررسی جامع‌تر موضوع، سعی شده از سنگ‌های مختلف با شاخص شکنندگی متفاوت استفاده شود. برای این منظور سه نمونه سنگ یا شبه‌سنگ، از جمله گچ، ماسه‌سنگ و گرانیت با نسبت شاخص‌های شکنندگی 6.6، 13.7 و 22.4 انتخاب شده است. نتایج شبیه‌سازی‌های انجام شده نشان می‌دهد که شکل شکست نمونه با تغییر انحراف استاندارد چسبندگی بین پیوندها، تغییر می‌کند. بنابراین برای تعیین مقدار انحراف استاندارد چسبندگی در شبیه سازی باید شکل شکست نمونه شبیه سازی شده با شکل شکست نمونه در آزمایشگاه مطابقت داشته باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناهمگنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکل شکست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکنندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چسبندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص میکرومکانیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.irsrmjournal.ir/article_211374_47d05ceb35a2c0dc8c5fd07a797a3e54.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
