<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن  مکانیک سنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی-پژوهشی مکانیک سنگ</JournalTitle>
				<Issn>2588-7432</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimal selection of stability system for railway tunnel improvement</ArticleTitle>
<VernacularTitle>انتخاب بهینه سیستم پایداری به منظور بهسازی تونل‌های راه آهن</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>12</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">213051</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سهیل</FirstName>
					<LastName>غیاثوند</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریدون</FirstName>
					<LastName>مقدس نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>On the eve of a century since the construction of the national railway in Iran, there are still routes that have been operated in the same way since their opening; tunnels constitute an important part of these strategic routes that require a comprehensive and systematic study. The present study was conducted to select the optimal plan for improving and strengthening old tunnels. The South Tehran Railway axis was selected as the study case of this study, and after studying this route, Tunnel No. 68 (Kashor Tunnel) was selected as a control sample due to the difference in the variety of geomechanical properties. This tunnel was modeled by geotectonic studies conducted by the FLAC&lt;sup&gt;3D&lt;/sup&gt; numerical software, and the most critical section was examined to study the effect of adding conventional maintenance systems on tunnel safety. In order to study safety, only studies were conducted on the critical section in such a way that 47 maintenance systems were simulated and analyzed in the FLAC&lt;sup&gt;3D&lt;/sup&gt; software to examine the safety factor. In the next stage, the implementation cost of each system was calculated by experts in terms of &quot;installation time and lack of conflict with operation&quot; and &quot;implementation capability&quot; of maintenance, and quantitative factors were determined and optimized in a multivariate manner using the TOPSIS fuzzy model.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در آستانه گذشت یک قرن از احداث راه‌آهن سراسری در ایران، هنوز مسیرهایی وجود دارد که از زمان افتتاح به همان صورت بهره‌برداری می‌شود؛ تونل‌ها بخش مهمی از این مسیرهای استراتژیک را تشکیل می‌دهند که نیازمند بررسی جامع و سیستماتیک هستند. پژوهش حاضر به منظور انتخاب بهینه طرح بهسازی و تقویت تونل‌های قدیمی انجام شده است. محور راه آهن تهران جنوب به عنوان مورد مطالعاتی این تحقیق انتخاب و پس از بررسی این مسیر، تونل شماره 68 (تونل کشور) با توجه به تفاوت در تنوع خصوصیات ژئومکانیکی به عنوان نمونه شاهد انتخاب شد. این تونل توسط مطالعات ژئوتکتونیکی به عمل آمده توسط نرم‌افزار عددی FLAC&lt;sup&gt;3D&lt;/sup&gt; مدل‌سازی شد و بحرانی‌ترین مقطع برای مطالعه تأثیر اضافه کردن سیستم‌های نگهداری متداول بر ایمنی تونل مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی ایمنی، تنها مطالعات روی بخش بحرانی به نحوی انجام شد که 47 سیستم نگهداری در نرم‌افزار FLAC&lt;sup&gt;3D&lt;/sup&gt; شبیه سازی و تحلیل به منظور بررسی ضریب ایمنی انجام شد. در مرحله بعدی هزینه اجرای هر کدام از سیستم‌های توسط نظر خبرگان به صورت «زمان نصب و عدم تعارض با بهره برداری» و «قابلیت اجرا» نگهداری محاسبه و عوامل کمی معین و به صورت چند متغیره توسط مدل فازی تاپسیس بهینه‌سازی شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تونل راه آهن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاپسیس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی عددی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">FLAC3D</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.irsrmjournal.ir/article_213051_94974c6f157303971970dd6fea716193.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن  مکانیک سنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی-پژوهشی مکانیک سنگ</JournalTitle>
				<Issn>2588-7432</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Studying the effect of microparameters of the PFC numerical model on hydraulic crack propagation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه تاثیر میکروپارامترهای مدل عددی PFC بر رشد ترک هیدرولیکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>19</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">213057</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وهاب</FirstName>
					<LastName>سرفرازی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی همدان، همدان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>حائری</LastName>
<Affiliation>مدیر تحقیق و توسعه و کنترل کیفیت شرکت راهسازی و عمران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>فاتحی مرجی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی معدن، دانشگاه یزد، یزد، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, using PFC2D software, the effect of the model&#039;s normal and shear stiffness as well as the model&#039;s normal and shear strength on the hydraulic crack growth pattern has been studied. For this purpose, a numerical model with dimensions of 1000mm * 1000mm was first created. Floating particles were removed from the model so that each disk is connected to three adjacent disks. The model is enclosed by two clamp bars from above and below. These clamps prevent the model&#039;s disks from moving in the vertical direction. After removing the floating disks from the model, a hole with a diameter of 100mm was created in the center of the hole. A number of loading disks are placed inside the hole, which are responsible for applying hydraulic pressure to the hole wall. Then, by changing microproperties such as normal and shear stiffness and normal and shear strength of the model, their effect on the hydraulic crack growth pattern is revealed. In general, 6 different failure patterns were identified. The model&#039;s normal and shear stiffness and model&#039;s normal and shear strength have a significant effect on the well failure pattern. Below, a relationship is presented to estimate the hydraulic stress of failure based on the uniaxial compressive strength of the model.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، با استفاده از نرم افزار PFC2D، تاثیر سختی نرمال و برشی مدل و همچنین مقاومت نرمال و برشی مدل بر الگوی رشد ترک هیدرولیکی مطالعه شده است. برای این منظور ابتدا مدل عددی با ابعاد 1000mm * 1000mm ساخته شد. ذرات شناور در مدل حذف گردید بگونه‌ای که هر دیسک به سه دیسک مجاور در اتصال است. مدل توسط دو نوار کلامپ از بالا و پایین محصور می‌شود. این کلامپها مانع حرکت دیسکهای مدل در راستای قائم می‌شود. بعد از حذف دیسکهای شناور در مدل، یک حفره به قطر 100mm در مرکز حفره ایجاد شد. تعدادی دیسک بارگذار در درون حفره قرار گرفته که وظیفه اعمال فشار هیدرولیکی به دیواره حفره را برعهده دارند. سپس با تغییر میکروخصوصیاتی نظیر سختی نرمال و برشی و مقاومت نرمال و برشی مدل تاثیر آنها بر الگوی رشد ترک هیدرولیکی آشکار می شود. بطور کلی 6 الگوی شکست متفاوت شناسایی شد. سختی نرمال و برشی مدل و مقاومت نرمال و برشی مدل تاثیر بسزایی بر الگوی شکست چاه دارد. در ادامه رابطه‌ای برای تخمین تنش هیدرولیکی شکست براساس مقاومت فشاری تک محوره مدل ارائه شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترک هیدرولیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میکروخصوصیات مدل عددی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">PFC2D</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.irsrmjournal.ir/article_213057_666dde42b999a4514a5c71eb7f90f42b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن  مکانیک سنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی-پژوهشی مکانیک سنگ</JournalTitle>
				<Issn>2588-7432</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Damping and Spacing to Rock Burrow Load Ratio on Rock Crushing Mechanism Using PFC2D and Wipfrog Software</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر میرایی و نسبت فاصله داری به بارسنگ چال بر مکانیزم خردشدگی سنگ با استفاده از نرم افزار PFC2D و Wipfrog</VernacularTitle>
			<FirstPage>20</FirstPage>
			<LastPage>28</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">213055</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وهاب</FirstName>
					<LastName>سرفرازی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی همدان، همدان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسام</FirstName>
					<LastName>دهقانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی همدان، همدان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهنام</FirstName>
					<LastName>ظاهری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی همدان، همدان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, using the PFC2D software based on the discrete component method, the effect of the hole geometric parameters (spacing) on ​​the rock crushing mechanism has been investigated. For this purpose, a model with dimensions of 1000x1000 mm was built in the software environment. Then, the calibrated microparameters were applied to the model. The microparameters were calibrated after simulating the tensile strength of the rock and comparing it with the laboratory sample. In order to investigate the effect of the geometric parameters on the fracture mechanism, holes with different spacing to removal ratios were drilled in the numerical model (spacing to removal ratio equal to 1.15, 1.3 and 1.45). By examining different fracture zones in different states in the PFC2D and Wipfrog software, a spacing to removal ratio equal to 1.3 was proposed as the most desirable arrangement for grinding. In other words, the most optimal grain dimensions are obtained in this ratio. The effect of different damping on the failure mechanism was also investigated. As the damping increases, the crushing rate decreases, with the highest crushing rate corresponding to a damping of 0.5.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله با استفاده از نرم افزار PFC2D بر پایه روش اجزای مجزا، به بررسی اثر پارامترهای هندسی چال (فاصله‌داری) بر مکانیزم خردشدگی سنگ پرداخته شده است. به این منظور مدلی با ابعاد 1000x1000 میلی متر در محیط نرم افزار ساخته شد. سپس میکروپارامترهای کالیبره شده در مدل اعمال شد. میکروپارامترها بعد از شبیه‌سازی مقاومت کششی سنگ و مقایسه با نمونه آزمایشگاهی کالیبره گردیدند. به منظور بررسی تاثیر پارامترهای هندسی بر روی مکانیزم شکست، چال‌هایی با نسبت فاصله‌داری‌ها به بردن‌های مختلف در مدل‌عددی حفاری گردید (نسبت فاصله‌داری به بردن برابر 1.15، 1.3 و 1.45). با بررسی زون‌های مختلف شکست در حالت‌های مختلف در نرم‌افزارهای PFC2D و Wipfrog، نسبت فاصله داری به بردن برابر با 1.3 به عنوان مطلوب‌ترین آرایش برای خرادیش پیشنهاد گردید. به بیان دیگر در این نسبت بهینه‌ترین ابعاد دانه‌ها بدست می‌آید. همچنین اثر میرایی‌های مختلف بر روی مکانیزم شکست بررسی شد . با افزایش میرایی میزان خردشدگی کاهش پیدا می‌کند که بیشترین میزان خردایش مربوط به دمپینگ 0.5 است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مکانیزم شکست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارامترهای هندسی چال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرم‌افزار عددی PFC2D</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Wipfrog</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.irsrmjournal.ir/article_213055_e7f7b6563e0b6df9e35419cf6466fdbb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن  مکانیک سنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی-پژوهشی مکانیک سنگ</JournalTitle>
				<Issn>2588-7432</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the performance of data-driven models in determining cement slurry pressure using a combined gamma test and genetic algorithm (GA-GT) method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عملکرد مدل‌های داده مبنا در تعیین فشار دوغاب سیمانی با استفاده از روش تلفیقی آزمون گاما و الگوریتم ژنتیک(GA-GT)</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">213040</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید احسان</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>مهندسی معدن، پردیس دانشگاه کاشان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>بخشنده امنیه</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی معدن، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In order to improve the geomechanical parameters and bearing capacity of the bedrock mass or to reduce permeability and improve the bed conditions of dams and engineering structures related to the earth, cement grout injection is performed. The injection pressure is a determining parameter in the success of the operation, such that low or high values ​​of the grout injection pressure cause financial and time losses and project failure. Considering the wide range of parameters affecting the injection pressure, determining the optimal injection pressure using previous analytical and experimental relationships faces a large error, but in this article, with the help of the SVR method and using information from large and successful projects, the optimal injection pressure was determined with an acceptable R error rate (above 0.90). Also, by finding the optimal combination of input information using the GA-GT genetic algorithm and eliminating deviant data, the calculation error rate is minimized and the R error is improved by up to 30%. The SVR method finds and presents the best value for the dependent parameter in the space of independent parameters using different kernel functions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به‌منظور بهبود پارامترهای ژئومکانیکی و قابلیت باربری توده سنگ بستر یا کاهش تراوایی و بهسازی شرایط بستر سدها و سازه‌های مهندسی مرتبط با زمین، تزریق دوغاب سیمانی انجام میشود. فشار تزریق، پارامتر تعیین‌کننده در موفقیت عملیات است به گونه ای که مقادیر کم یا زیاد فشار تزریق دوغاب باعث بروز خسارات مالی و زمانی و عدم موفقیت پروژه می‌شود. با توجه به گستردگی پارامترهای موثر بر فشار تزریق، تعیین فشار بهینه تزریق با استفاده از روابط تحلیلی و تجربی قبلی با خطای زیادی روبرو میشود، لیکن در این مقاله با کمک روش SVR و با استفاده از اطلاعات پروژه‌های بزرگ و موفق، فشار بهینه تزریق با میزان خطای R قابل قبول (بالای 0.90) تعیین شد. همچنین با یافتن ترکیب بهینه اطلاعات ورودی با استفاده از الگوریتم ژنتیک GA-GT و حذف داده‌های انحرافی میزان خطای محاسباتی به حداقل رسیده و خطای R به میزان تا 30% بهبود می‌یابد. روش SVR با استفاده از توابع مختلف کرنل بهترین مقدار را برای پارامتر وابسته در فضای پارامترهای مستقل یافته و ارائه می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رگرسیون ماشین بردار پشتیبان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">SVR</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فشار تزریق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوغاب سیمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم ژنتیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.irsrmjournal.ir/article_213040_82bc8c4c67ac2866f39754624496bea3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن  مکانیک سنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی-پژوهشی مکانیک سنگ</JournalTitle>
				<Issn>2588-7432</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Integrated perimeter surface model of clay and sand based on the concepts of critical state and general dilation law</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الگوی سطح پیرامونی یکپارچه رس و ماسه بر اساس مفاهیم حالت بحرانی و قانون اتساع عمومی</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>52</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">212989</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید ایمان</FirstName>
					<LastName>مقدم</LastName>
<Affiliation>دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>طاهری</LastName>
<Affiliation>دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7291-697X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0408-3272</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید علی</FirstName>
					<LastName>قریشیان امیری</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه علم و فناوری نروژ.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, based on the concept of the peripheral surface, a behavioral model for integrated modeling of clay and sand is presented. In this model, the concepts of critical state and state parameter are used. In order to simulate both clay and sand in an integrated manner, a general expansion law is used in this model. This model uses an inhomogeneous flow law and an isotropic hardening law. In order to implement the proposed model, the implicit Euler method based on the recursive mapping algorithm is used. By implementing the model, its efficiency was evaluated by uniform triaxial tests on clay and sand. Therefore, the behavior of clay and sand under uniform drained and undrained triaxial tests was modeled and compared with laboratory data. The simulation results show that the proposed model can adequately predict the soft behavior from elastic to plastic, strain softening behavior, hardening, liquefaction, and phase transition for clay and sand under uniform loading. The results also show that the implicit method can guarantee high accuracy and convergence of the answers.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله بر اساس مفهوم سطح پیرامونی، یک الگوی رفتاری جهت مدل‌سازی یکپارچه رس و ماسه ارائه شده است. در این الگو از مفاهیم حالت بحرانی و پارامتر حالت استفاده شده است. به منظور شبیه‌سازی یکپارچه از هر دو خاک رس و ماسه، در این الگو یک قانون اتساع عمومی بکار گرفته شده است. این الگو از یک قانون جریان ناهمراه و یک قانون سخت‌شوندگی همسانگرد استفاده می کند. به منظور پیاده‌سازی الگوی پیشنهادی از روش ضمنی اویلر بر اساس الگوریتم نگاشت بازگشتی استفاده شده است. با پیاده‌سازی الگو کارایی آن بوسیله آزمایش‌های سه محوری یکنواخت بر روی رس و ماسه مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین جهت، رفتار رس و ماسه تحت آزمایش‌های سه محوری زهکشی شده و زهکشی نشده یکنواخت مدل‌سازی شد و با داده‌های آزمایشگاهی مقایسه گردید. نتایج شبیه سازی نشان می‌دهد که الگوی پیشنهادی به طور مناسبی می‌تواند رفتار نرم از حالت کشسان به خمیری، رفتار نرم‌شوندگی کرنشی، سخت شوندگی، روانگرایی و انتقال فاز را برای رس و ماسه تحت بارگذاری یکنواخت پیش‌بینی نماید. همچنین نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که روش ضمنی می‌تواند دقت و همگرایی بالای پاسخ‌ها را تضمین می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سطح پیرامونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رس و ماسه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حالت بحرانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قانون اتساع عمومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار نرم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش ضمنی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.irsrmjournal.ir/article_212989_7e3ba74bd646fecfdf08fd04523896a6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن  مکانیک سنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی-پژوهشی مکانیک سنگ</JournalTitle>
				<Issn>2588-7432</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Complementing the SGR method with real data in estimating water inflow into rock tunnels</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تکمیل روش SGR با داده‌های واقعی در برآورد آب ورودی به تونل‌های سنگی</VernacularTitle>
			<FirstPage>53</FirstPage>
			<LastPage>62</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">212675</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>مرسلی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم زمین‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>There is no complete standard method for estimating the exact volume and locations of groundwater intrusion that may occur in rock tunnels. The Tunnel Site Water Intrusion Rating (SGR) system is based on preliminary field surveys to quantitatively classify tunnels from the perspective of groundwater intrusion. In this rating system, parameters such as jointing, schistosity, crushed areas, karstification, soil permeability, tunnel water head, and annual rainfall are evaluated. However, this method needs to be improved according to geological and hydrogeological conditions. Some parameters should be modified or even eliminated, and some new parameters should be proposed. In this paper, the SGR method is optimized according to the new parameters. In this research, the accuracy of the SGR method was investigated based on the actual excavation experiences of Kerman and Karaj tunnels. Two parameters were eliminated and other parameters were changed. As a result, the optimized SGRM method is introduced. The SGRM results are closer to the actual data obtained from the above tunnels compared to the original SGR results. Therefore, this method is introduced as a new method for estimating water inflow into the tunnel.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">روش استاندارد کاملی برای برآورد حجم دقیق و مکان‌های ورودی آب زیرزمینی که ممکن است در تونل‌های سنگ دیده شود وجود ندارد. سیستم رتبه بندی ساختگاه تونل از نظر ورود آب (SGR) بر اساس بررسی‌های اولیه صحرایی به منظور طبقه‌بندی کمی تونل از دیدگاه نشت آب زیرزمینی است. در این سیستم رتبه‌بندی، پارامترهایی مانند درزه‌داری، شیستوزیته، مناطق خرد شده، کارستیفیکاسیون، نفوذپذیری خاک، بار آبی بالای تونل و بارندگی سالانه ارزیابی می‌شود. اما این روش با توجه به شرایط زمین‌شناسی و هیدروژئولوژی نیاز تکمیل‌سازی دارد. برخی از پارامترها باید اصلاح و حتی حذف شده و برخی از پارامترهای جدید نیز باید پیشنهاد شوند. در این مقاله، روش SGR با توجه به پارامترهای جدید بهینه شده است. در این تحقیق، با توجه به تجارب حفاری‌های واقعی تونل کرمان و کرج، صحت روش SGR بررسی شد. دو پارامتر حذف و سایر پارامترها تغییراتی یافت. در نتیجه، روش بهینه شده SGRM معرفی می‌شود. نتایج SGRM در مقایسه با نتایج SGR اولیه، به داده‌های واقعی به دست آمده از تونل‌های فوق نزدیک تر است. بنابراین، این روش به عنوان یک روش جدید برای تخمین ورودی آب به تونل معرفی شده می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آب زیرزمینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آب ورودی به تونل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش SGR</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیدروژئولوژی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.irsrmjournal.ir/article_212675_12125c374ff9c4b4bbd2f79435e5c05d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن  مکانیک سنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی-پژوهشی مکانیک سنگ</JournalTitle>
				<Issn>2588-7432</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental and numerical analysis to evaluate the effect of core geometry and size on the uniaxial compressive strength of concrete</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل آزمایشگاهی و عددی به منظور ارزیابی تأثیر هندسه و اندازه مغزه بر مقاومت فشاری تک محوره بتن</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>75</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">212641</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>شیرین آبادی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی نفت و معدن، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی نفت و معدن، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد علی</FirstName>
					<LastName>طهماسبی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی نفت و معدن، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
